SINAVA İLİŞKİN İTİRAZLAR

Sınav sonuçlarına resmi itirazların yapılabilmesi için, Fakültemiz Dekanlık Makamına faks veya e-mail mesaj ile bir dilekçe ve T.C Ziraat Bankası Fırat Şubesi, TR370001001561755028415050 nolu Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Spor Bilimleri Fakültesi hesabına 500 TL yatırıldığına dair dekontla birlikte başvurabileceklerdir.

2023-2024 EĞITIM ÖĞRETIM DÖNEMI ÖZEL YETENEK SINAVI YERLEŞTİRME PUANLARI TABLOSU ( TÜM ADAYLAR)

Beden Eğitimi Antrenörlük Rekreasyon
Sira ID T.C. Kimlik No Ad Soyad Branş Alan İçi Milli Engelli Ünv.Kay.Geç. OBP TYT ÖYSP YP ÖYSP YP ÖYSP YP
1 31018 101 * * * * * 444 AB * * * AL * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 361,271 169,574 25,661 190,229 25,661 190,229 25,661 190,229
2 30587 330 * * * * * 194 AB * * * YA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 420,524 281,808 17,518 225,45 17,518 225,45 17,518 225,45
3 30945 104 * * * * * 302 AB * * * AY * * * Oryantring Hayır Hayır Hayır Hayır 356,45 215,971 16,899 186,432 16,899 186,432 16,899 186,432
4 30225 114 * * * * * 088 AB * * * GÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 325,416 276,592 18,263 213,74 18,263 213,74 18,263 213,74
5 30301 262 * * * * * 420 AB * * * ÜZ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 300,105 229,58 15,085 180,808 15,085 180,808 15,085 180,808
6 30137 174 * * * * * 672 AB * * * SA * * * Su Sporları Hayır Hayır Hayır Hayır 352,4 201,673 13,551 170,307 13,551 170,307 13,551 170,307
7 30906 115 * * * * * 444 AB * * * BA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Evet 329,747 206,699 32,899 203,271 32,899 203,271 32,899 203,271
8 30551 105 * * * * * 000 AB * * * YA * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 395,156 182,869 24,966 198,367 24,966 198,367 24,966 198,367
9 30776 100 * * * * * 226 AB * * * TO * * * Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 306,05 164,56 46,568 238,841 46,568 238,841 46,568 238,841
10 30579 194 * * * * * 988 AB * * * KE * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 310,916 196,081 16 169,547 16 169,547 16 169,547
11 31082 109 * * * * * 084 AD * * * GA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 314,839 206,766 35,899 229,548 35,899 229,548 35,899 229,548
12 30570 103 * * * * * 488 AD * * * ÖZ * * * Badminton Hayır Hayır Hayır Hayır 296,564 183,692 19,712 172,457 19,712 172,457 19,712 172,457
13 30896 134 * * * * * 162 AH * * * AK * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 411,772 162,537 42,534 239,524 42,534 239,524 42,534 239,524
14 30884 491 * * * * * 884 AH * * * KA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 305,3 194,711 18,763 175,853 18,763 175,853 18,763 175,853
15 31052 106 * * * * * 860 AH * * * KA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 349,093 211,055 24,704 204,802 24,704 204,802 24,704 204,802
16 30640 105 * * * * * 250 AH * * * KO * * * Wushu Hayır Hayır Hayır Hayır 309,952 151,381 24,365 172,319 24,365 172,319 24,365 172,319
17 30352 426 * * * * * 004 AH * * * ÇE * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 303,978 186,439 15,551 163,141 15,551 163,141 15,551 163,141
18 30073 101 * * * * * 598 AH * * * YI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 367,917 191,539 18,636 181,592 18,636 181,592 18,636 181,592
19 30779 357 * * * * * 144 AH * * * AR * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 352,9 214,346 15,763 182,152 15,763 182,152 15,763 182,152
20 30071 103 * * * * * 278 AH * * * TA * * * Su Sporları Hayır Hayır Hayır Hayır 475,337 221,044 57,535 314,731 57,535 314,731 57,535 314,731
21 30295 103 * * * * * 258 AH * * * SA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 394,2 217,205 18,602 196,201 18,602 196,201 18,602 196,201
22 30543 101 * * * * * 036 AK * * * YI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 388,538 224,456 17,594 196,012 17,594 196,012 17,594 196,012
23 30778 187 * * * * * 676 AL * * * KI * * * Yok Hayır Hayır Hayır Evet 322,65 177,836 17,64 147,896 17,64 147,896 17,64 147,896
24 30161 333 * * * * * 288 AL * * * ÇA * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 338,75 194,275 34,762 223,669 34,762 223,669 34,762 223,669
25 30651 286 * * * * * 256 AL * * * AK * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 294,176 184,651 18,068 168,08 18,068 168,08 18,068 168,08
26 31049 196 * * * * * 540 AL * * * ÇE * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 330,415 215,151 32,519 225,894 32,519 225,894 32,519 225,894
27 31078 500 * * * * * 464 AL * * * KA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 314,805 240,391 15,771 189,324 15,771 189,324 15,771 189,324
28 30168 159 * * * * * 738 AL * * * YI * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 306 178,246 15,018 158,229 15,018 158,229 15,018 158,229
29 30129 560 * * * * * 130 AL * * * YO * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 334,358 191,475 17,627 174,762 17,627 174,762 17,627 174,762
30 30549 120 * * * * * 368 AL * * * ÖZ * * * Judo Hayır Hayır Hayır Hayır 336,349 181,236 41,797 236,86 41,797 236,86 41,797 236,86
31 30268 201 * * * * * 042 AL * * * AK * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Evet 294,1 221,868 16,805 163,7 16,805 163,7 16,805 163,7
32 30303 275 * * * * * 756 AL * * * KI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 325,335 182,741 18,068 170,962 18,068 170,962 18,068 170,962
33 30595 131 * * * * * 434 AL * * * KO * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 296,919 170,352 33,178 203,529 33,178 203,529 33,178 203,529
34 30210 115 * * * * * 028 AM * * * DA * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 367,75 175,432 12,145 156,473 12,145 156,473 12,145 156,473
35 30872 102 * * * * * 424 AR * * * MU * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 388,3 228,465 18,526 200,351 18,526 200,351 18,526 200,351
36 30612 198 * * * * * 584 AS * * * SA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 330,219 202,864 16,051 175,056 16,051 175,056 16,051 175,056
37 30662 104 * * * * * 958 AY * * * AT * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 312,337 162,03 17,908 159,639 17,908 159,639 17,908 159,639
38 30986 139 * * * * * 792 AY * * * TU * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 343,35 227,671 19,272 196,651 19,272 196,651 19,272 196,651
39 30075 103 * * * * * 640 AY * * * GÜ * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 371,194 149,057 41,941 226,958 41,941 226,958 41,941 226,958
40 30343 326 * * * * * 998 AY * * * TU * * * Judo Hayır Evet Hayır Hayır 369,003 145,321 66,336 292,1 66,336 292,1 66,336 292,1
41 30061 532 * * * * * 992 AY * * * OR * * * Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 363,1 253,196 14,287 196,799 14,287 196,799 14,287 196,799
42 30851 101 * * * * * 656 AY * * * SA * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 428,365 269,875 34,649 268,132 34,649 268,132 34,649 268,132
43 30760 123 * * * * * 920 AY * * * YA * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 336,238 157,31 26,754 184,712 26,754 184,712 26,754 184,712
44 31011 102 * * * * * 794 AY * * * KA * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 417,024 202,475 18,356 191,636 18,356 191,636 18,356 191,636
45 30988 101 * * * * * 492 AZ * * * YU * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Evet 366,171 268,51 58,303 303,132 58,303 303,132 58,303 303,132
46 30091 104 * * * * * 898 BA * * * BA * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 315,373 212,582 17,627 181,982 17,627 181,982 17,627 181,982
47 30324 271 * * * * * 350 BA * * * CE * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 371,476 282,363 16,687 217,529 16,687 217,529 16,687 217,529
48 30672 281 * * * * * 800 BA * * * EV * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 293,873 190,465 34,407 215,594 34,407 215,594 34,407 215,594
49 30495 120 * * * * * 712 BA * * * İŞ * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 304,943 166,45 27,509 187,144 27,509 187,144 27,509 187,144
50 30605 106 * * * * * 594 BA * * * KA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 299,547 167,846 17,06 158,39 17,06 158,39 17,06 158,39
51 30496 226 * * * * * 274 BA * * * DÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 393,952 235,492 16,365 198,248 16,365 198,248 16,365 198,248
52 30082 100 * * * * * 886 BA * * * KO * * * Kick Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 307,35 162,825 13,738 147,932 13,738 147,932 13,738 147,932
53 30331 135 * * * * * 752 BA * * * US * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 354,787 206,081 33,382 227,112 33,382 227,112 33,382 227,112
54 30240 105 * * * * * 998 BA * * * İL * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 295,75 188,757 17,695 169,092 17,695 169,092 17,695 169,092
55 30363 198 * * * * * 942 BA * * * KA * * * Bisiklet Hayır Hayır Hayır Hayır 369,3 294,353 17,077 223,736 17,077 223,736 17,077 223,736
56 30369 105 * * * * * 790 BA * * * KÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 349,373 177,278 26,729 195,204 26,729 195,204 26,729 195,204
57 30197 270 * * * * * 358 BA * * * OR * * * Basketbol Hayır Hayır Hayır Hayır 319,466 197,385 22,314 188,524 22,314 188,524 22,314 188,524
58 31074 289 * * * * * 548 BA * * * YI * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 308,142 167,105 17,797 161,115 17,797 161,115 17,797 161,115
59 30178 179 * * * * * 886 BA * * * DA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 326,31 186,529 23,645 188,118 23,645 188,118 23,645 188,118
60 30405 104 * * * * * 296 BA * * * DA * * * Hokey Hayır Hayır Hayır Hayır 342,818 187,541 34,204 219,593 34,204 219,593 34,204 219,593
61 30867 435 * * * * * 274 BE * * * ÇO * * * Kick Boks Hayır Hayır Hayır Evet 338,687 220,035 31,09 204,836 31,09 204,836 31,09 204,836
62 30281 112 * * * * * 018 BE * * * TU * * * Judo Hayır Hayır Hayır Hayır 375,995 184,212 42,153 243,936 42,153 243,936 42,153 243,936
63 30429 282 * * * * * 080 BE * * * KA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 407,216 186,895 16,924 179,51 16,924 179,51 16,924 179,51
64 30519 115 * * * * * 406 BE * * * SÖ * * * Hokey Hayır Hayır Hayır Hayır 423,992 229,027 18,901 205,919 18,901 205,919 18,901 205,919
65 30594 102 * * * * * 682 BE * * * AV * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 329,9 193,103 49,746 263,286 49,746 263,286 49,746 263,286
66 30380 162 * * * * * 828 BE * * * UY * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 322,51 179,914 33,483 211,742 33,483 211,742 33,483 211,742
67 30205 115 * * * * * 886 BE * * * ÜC * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 377,241 185,913 26,246 201,107 26,246 201,107 26,246 201,107
68 30661 566 * * * * * 692 BE * * * AR * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 409,048 182,327 25,388 200,95 25,388 200,95 25,388 200,95
69 30820 102 * * * * * 982 BE * * * KO * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 367,35 195,232 33,831 224,972 33,831 224,972 33,831 224,972
70 30646 103 * * * * * 996 BE * * * AT * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 433,193 187,673 42,976 254,621 42,976 254,621 42,976 254,621
71 30195 129 * * * * * 240 BE * * * YI * * * Masa Tenisi Hayır Hayır Hayır Hayır 428,295 211,092 14,994 187,621 14,994 187,621 14,994 187,621
72 30252 221 * * * * * 176 BE * * * SA * * * Basketbol Hayır Hayır Hayır Evet 360,498 195,649 33,365 201,426 33,365 201,426 33,365 201,426
73 30907 266 * * * * * 656 BE * * * AP * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 309,4 189,824 65,087 301,538 65,087 301,538 65,087 301,538
74 30094 102 * * * * * 450 BE * * * BU * * * Kick Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 338,305 248,178 16,941 198,864 16,941 198,864 16,941 198,864
75 30522 103 * * * * * 168 BE * * * GÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 332,334 199,454 18,449 180,37 18,449 180,37 18,449 180,37
76 30031 115 * * * * * 998 BE * * * İL * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 350,2 179,222 31,763 210,022 31,763 210,022 31,763 210,022
77 30451 105 * * * * * 800 BE * * * Pİ * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 359,772 197,723 26,483 204,977 26,483 204,977 26,483 204,977
78 30074 183 * * * * * 426 BE * * * ME * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 332,374 202,403 26,416 203,609 26,416 203,609 26,416 203,609
79 30108 271 * * * * * 274 BE * * * YI * * * Boule Sporları Hayır Hayır Hayır Hayır 343,989 205,752 42,219 249,969 42,219 249,969 42,219 249,969
80 30725 101 * * * * * 672 BE * * * AC * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 324,762 230,604 17,512 190,902 17,512 190,902 17,512 190,902
81 30302 335 * * * * * 010 BE * * * TU * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 258,281 185,745 16,899 161,051 16,899 161,051 16,899 161,051
82 30659 281 * * * * * 710 BE * * * YI * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 419,05 219,524 16,372 194,094 16,372 194,094 16,372 194,094
83 30030 103 * * * * * 594 BU * * * KA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 364,548 169,098 16,865 166,218 16,865 166,218 16,865 166,218
84 30160 343 * * * * * 258 BU * * * CE * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 405,1 250,496 47,856 292,94 47,856 292,94 47,856 292,94
85 30165 111 * * * * * 068 BÜ * * * ŞE * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 316,238 177,291 31,229 203,61 31,229 203,61 31,229 203,61
86 30959 400 * * * * * 210 BÜ * * * Dİ * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 369,05 184,65 16,47 172,67 16,47 172,67 16,47 172,67
87 30166 104 * * * * * 696 CA * * * ÖZ * * * Basketbol Hayır Hayır Hayır Hayır 474,944 198,21 32,195 234,724 32,195 234,724 32,195 234,724
88 30079 430 * * * * * 080 CA * * * ÇA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 382,498 178,524 17,324 173,877 17,324 173,877 17,324 173,877
89 30207 124 * * * * * 358 CE * * * BA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Evet 332,216 194,279 34,742 202,9 34,742 202,9 34,742 202,9
90 30556 108 * * * * * 760 CE * * * AD * * * Judo Hayır Hayır Hayır Hayır 330,677 198,526 43,212 247,852 43,212 247,852 43,212 247,852
91 30572 466 * * * * * 968 CE * * * OB * * * Badminton Hayır Hayır Hayır Hayır 314,947 163,643 18,407 162,053 18,407 162,053 18,407 162,053
92 30513 121 * * * * * 918 CE * * * SA * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 361,771 173,938 42,092 237,437 42,092 237,437 42,092 237,437
93 30080 136 * * * * * 962 Cİ * * * AK * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 322,35 163,98 49,255 247,924 49,255 247,924 49,255 247,924
94 30266 445 * * * * * 190 ÇA * * * GÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 327 195,573 14,89 168,196 14,89 168,196 14,89 168,196
95 30477 130 * * * * * 098 DA * * * ZE * * * Oryantring Hayır Hayır Hayır Hayır 332,151 160,24 26,216 184,06 26,216 184,06 26,216 184,06
96 30545 159 * * * * * 742 DA * * * HA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 312,05 274,364 16,636 206,658 16,636 206,658 16,636 206,658
97 30053 204 * * * * * 934 DA * * * KA * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Evet 367,858 198,346 24,111 177,632 24,111 177,632 24,111 177,632
98 30037 128 * * * * * 914 DE * * * KI * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 343,094 165,662 34,272 209,967 34,272 209,967 34,272 209,967
99 30533 406 * * * * * 690 DE * * * ÇE * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 342,223 203,375 16,585 178,194 16,585 178,194 16,585 178,194
100 30025 100 * * * * * 208 DE * * * CU * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 353,874 218,205 16,218 185,256 16,218 185,256 16,218 185,256
101 30844 229 * * * * * 826 DE * * * DA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 337,75 163,961 40,61 225,991 40,61 225,991 40,61 225,991
102 30474 124 * * * * * 866 Dİ * * * Tİ * * * Badminton Hayır Hayır Hayır Hayır 336,769 163,278 17,922 163,174 17,922 163,174 17,922 163,174
103 30956 104 * * * * * 492 Dİ * * * AP * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 399,9 215,272 51,307 285,956 51,307 285,956 51,307 285,956
104 30319 466 * * * * * 674 Dİ * * * KA * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 276,5 202,338 9,153 149,403 9,153 149,403 9,153 149,403
105 30039 107 * * * * * 676 Dİ * * * KA * * * Basketbol Hayır Hayır Hayır Hayır 355,735 169,305 25,23 188,258 25,23 188,258 25,23 188,258
106 30047 345 * * * * * 646 Dİ * * * HA * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 301,666 179,431 17,486 165,03 17,486 165,03 17,486 165,03
107 30738 287 * * * * * 004 Dİ * * * BA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 366,658 161,705 24,763 184,865 24,763 184,865 24,763 184,865
108 30544 194 * * * * * 442 DO * * * KI * * * Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 322,842 148,387 25,093 174,522 25,093 174,522 25,093 174,522
109 30990 136 * * * * * 736 DO * * * DE * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 354,9 228,414 17,78 194,269 17,78 194,269 17,78 194,269
110 30501 100 * * * * * 728 DO * * * YU * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 310,829 165,559 17,458 159,811 17,458 159,811 17,458 159,811
111 30024 111 * * * * * 180 DU * * * ÖZ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 407,696 163,048 14,111 161,1 14,111 161,1 14,111 161,1
112 30095 104 * * * * * 162 EB * * * TO * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 381,587 299,156 17,712 229,118 17,712 229,118 17,712 229,118
113 30782 119 * * * * * 032 EB * * * CA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 343,677 172,065 17,689 167,316 17,689 167,316 17,689 167,316
114 31040 105 * * * * * 382 EB * * * DE * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 341,608 154,231 27,831 186,932 27,831 186,932 27,831 186,932
115 30773 354 * * * * * 078 EC * * * AY * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 364,682 196,808 15,661 175,392 15,661 175,392 15,661 175,392
116 30837 101 * * * * * 298 ED * * * EL * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 314,082 201,826 17,561 176,805 17,561 176,805 17,561 176,805
117 30729 111 * * * * * 938 ED * * * GÖ * * * Masa Tenisi Hayır Hayır Hayır Hayır 350,558 162,087 16,541 160,495 16,541 160,495 16,541 160,495
118 30088 103 * * * * * 170 EK * * * ER * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 332,659 186,956 15,39 166,371 15,39 166,371 15,39 166,371
119 30871 583 * * * * * 642 EK * * * GE * * * Okçuluk Hayır Hayır Hayır Hayır 319,354 197,956 17,053 174,298 17,053 174,298 17,053 174,298
120 31014 104 * * * * * 050 EL * * * AY * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 368,904 206,889 15,875 181,025 15,875 181,025 15,875 181,025
121 30674 293 * * * * * 984 EL * * * GÜ * * * Wushu Hayır Hayır Hayır Hayır 457,195 253,346 16,409 213,995 16,409 213,995 16,409 213,995
122 31023 103 * * * * * 152 EL * * * AĞ * * * Dans Sporları Hayır Hayır Hayır Hayır 354,148 182,235 17,076 171,462 17,076 171,462 17,076 171,462
123 30599 102 * * * * * 966 EL * * * ÇA * * * Basketbol Hayır Hayır Hayır Hayır 381,433 177,499 42,276 241,906 42,276 241,906 42,276 241,906
124 30016 314 * * * * * 818 EL * * * BA * * * Tenis Hayır Hayır Hayır Hayır 448,467 327,116 57,64 359,529 57,64 359,529 57,64 359,529
125 30089 215 * * * * * 302 EL * * * ÇE * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 415,486 280,438 16,85 222,392 16,85 222,392 16,85 222,392
126 30920 103 * * * * * 312 EL * * * KA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 483,2 315,27 18,634 251,099 18,634 251,099 18,634 251,099
127 31054 318 * * * * * 052 EL * * * KÜ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 308,7 173,341 16,725 161,042 16,725 161,042 16,725 161,042
128 30117 133 * * * * * 566 EM * * * KA * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 403,832 197,45 27,244 212,232 27,244 212,232 27,244 212,232
129 30781 108 * * * * * 278 EM * * * DE * * * Masa Tenisi Hayır Hayır Hayır Hayır 353,764 187,817 16,477 172,282 16,477 172,282 16,477 172,282
130 30739 108 * * * * * 180 EM * * * SA * * * Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 451,351 166,705 16,677 175,04 16,677 175,04 16,677 175,04
131 30093 103 * * * * * 170 EM * * * BÜ * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 400,935 199,202 41,576 252,089 41,576 252,089 41,576 252,089
132 30998 101 * * * * * 608 EM * * * SE * * * Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 382,077 189,501 16,272 175,871 16,272 175,871 16,272 175,871
133 30770 336 * * * * * 388 EM * * * YI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 414,68 278,912 59,373 338,549 59,373 338,549 59,373 338,549
134 30706 125 * * * * * 248 EM * * * AK * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 372,699 188,303 33,229 220,84 33,229 220,84 33,229 220,84
135 31088 314 * * * * * 748 EM * * * DE * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 285,1 199,501 31,399 210,334 31,399 210,334 31,399 210,334
136 30985 115 * * * * * 278 EM * * * OK * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Evet 426,699 220,193 59,463 288,212 59,463 288,212 59,463 288,212
137 30409 222 * * * * * 476 EM * * * YA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 324,153 185,59 15,975 166,345 15,975 166,345 15,975 166,345
138 31036 213 * * * * * 464 EM * * * AR * * * Ragbi Hayır Hayır Hayır Hayır 355,44 196,55 26,102 202,881 26,102 202,881 26,102 202,881
139 30367 200 * * * * * 972 EM * * * KI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 366,323 185,739 33,424 219,459 33,424 219,459 33,424 219,459
140 30226 101 * * * * * 198 EM * * * ME * * * Amatör Muaithai Hayır Hayır Hayır Hayır 353,798 186,183 13,585 163,597 13,585 163,597 13,585 163,597
141 30017 195 * * * * * 290 EM * * * AR * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 337,821 225,215 13 177,634 13 177,634 13 177,634
142 30666 255 * * * * * 472 EN * * * AK * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 392,808 219 26,068 217,375 26,068 217,375 26,068 217,375
143 31090 541 * * * * * 768 EN * * * ÇA * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 356,878 140,221 43,026 224,245 43,026 224,245 43,026 224,245
144 30518 416 * * * * * 592 EN * * * ER * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 342,563 200,87 18,5 182,375 18,5 182,375 18,5 182,375
145 30283 105 * * * * * 384 EN * * * OV * * * Yok Hayır Hayır Hayır Evet 452,409 198,911 16,661 162,473 16,661 162,473 16,661 162,473
146 30228 105 * * * * * 204 EN * * * YI * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 288,424 183,673 18,297 167,58 18,297 167,58 18,297 167,58
147 30189 103 * * * * * 128 EN * * * GÜ * * * Güreş Hayır Hayır Hayır Hayır 331,672 202,252 18,627 182,04 18,627 182,04 18,627 182,04
148 30107 429 * * * * * 122 ER * * * GÜ * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 318,9 212,21 17,399 181,609 17,399 181,609 17,399 181,609
149 30454 108 * * * * * 778 ER * * * KE * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 354,134 194,362 24,873 198,36 24,873 198,36 24,873 198,36
150 31068 153 * * * * * 470 ER * * * GE * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 323,45 166,276 18,018 163,187 18,018 163,187 18,018 163,187
151 30193 419 * * * * * 478 ER * * * CO * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 283,322 213,844 57,78 289,125 57,78 289,125 57,78 289,125
152 30869 104 * * * * * 472 ER * * * Cİ * * * Yok Hayır Hayır Hayır Evet 346,85 216,125 18,034 167,661 18,034 167,661 18,034 167,661
153 30839 109 * * * * * 240 ER * * * AY * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 432,521 250,423 26,856 238,448 26,856 238,448 26,856 238,448
154 30187 106 * * * * * 910 ER * * * DE * * * Bisiklet Hayır Hayır Hayır Hayır 329,25 186,755 15,737 166,828 15,737 166,828 15,737 166,828
155 31031 101 * * * * * 438 ER * * * TÜ * * * Satranç Hayır Hayır Hayır Hayır 369,264 250,926 16,331 202,138 16,331 202,138 16,331 202,138
156 30191 102 * * * * * 734 ER * * * YI * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 349,747 213,957 58,789 299,919 58,789 299,919 58,789 299,919
157 30855 337 * * * * * 112 ER * * * AK * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 379,25 174,915 56,416 279,365 56,416 279,365 56,416 279,365
158 30406 522 * * * * * 878 ER * * * AK * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 330,704 238,827 33,874 240,309 33,874 240,309 33,874 240,309
159 30874 107 * * * * * 572 ER * * * DO * * * Kick Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 319,988 198,296 26,509 200,531 26,509 200,531 26,509 200,531
160 30013 345 * * * * * 976 ER * * * BU * * * Güreş Hayır Evet Hayır Hayır 330,307 150,781 73,673 310,09 73,673 310,09 73,673 310,09
161 30408 350 * * * * * 744 ER * * * ER * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 322,37 200,187 17,007 175,538 17,007 175,538 17,007 175,538
162 30204 102 * * * * * 154 ER * * * İÇ * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 387,857 178,358 42,915 244,821 42,915 244,821 42,915 244,821
163 30425 270 * * * * * 936 ES * * * CA * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 288,2 166,139 32,677 199,208 32,677 199,208 32,677 199,208
164 30026 185 * * * * * 470 ES * * * PO * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 315,882 202,241 16,677 174,775 16,677 174,775 16,677 174,775
165 30800 108 * * * * * 708 ES * * * ZE * * * Voleybol Hayır Hayır Hayır Hayır 395,1 248,923 16,839 205,734 16,839 205,734 16,839 205,734
166 31042 288 * * * * * 478 ES * * * PA * * * Yok Hayır Hayır Hayır Hayır 325 166,46 18,318 164,28 18,318 164,28 18,318 164,28
167 30066 103 * * * * * 138 EV * * * AK * * * Atletizm Hayır Hayır Hayır Hayır 399,171 193,314 16,278 179,656 16,278 179,656 16,278 179,656
168 30685 194 * * * * * 962 EV * * * AY * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 364,214 169,321 34,438 214,605 34,438 214,605 34,438 214,605
169 30466 101 * * * * * 554 EV * * * ÇE * * * Kick Boks Hayır Hayır Hayır Hayır 321,7 168,004 17,286 161,744 17,286 161,744 17,286 161,744
170 30439 104 * * * * * 228 EY * * * ER * * * Hentbol Hayır Hayır Hayır Hayır 323,606 194,496 65,941 307,694 65,941 307,694 65,941 307,694
171 30913 108 * * * * * 488 EZ * * * DU * * * Taekwondo Hayır Hayır Hayır Hayır 298,721 190,917 47,6 252,66 47,6 252,66 47,6 252,66
172 30015 102 * * * * * 400 FA * * * BE * * * Futbol Hayır Hayır Hayır Hayır 349,971 187,328 42,2 242,343 42,2 242,343 42,2 242,343
